| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~21-5-2026 | 1008 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~21-5-2026 | 1021 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~21-5-2026 | 1036 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~21-5-2026 | 1011 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~21-5-2026 | 1009 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~21-5-2026 | 1021 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~21-5-2026 | 1012 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~21-5-2026 | 1023 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~21-5-2026 | 1008 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~21-5-2026 | 1005 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~21-5-2026 | 1003 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~21-5-2026 | 1009 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~21-5-2026 | 1008 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~21-5-2026 | 1000 |
The MAP sensor measures the air pressure inside the intake manifold and sends the data to the ECU. This information is essential for calculating engine load, fuel injection, and ignition timing. A failing MAP sensor can cause rough idling, power loss, increased fuel consumption, or difficulty starting.