| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~09-5-2026 | 1007 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~09-5-2026 | 1013 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~09-5-2026 | 1009 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~09-5-2026 | 1013 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~09-5-2026 | 1004 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~09-5-2026 | 1002 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~09-5-2026 | 1032 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~09-5-2026 | 1004 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~09-5-2026 | 1020 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~09-5-2026 | 1015 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~09-5-2026 | 1014 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~09-5-2026 | 1015 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~09-5-2026 | 1000 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~09-5-2026 | 1001 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~10-6-2026 | 4 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~10-6-2026 | 4 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~09-5-2026 | 1013 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~10-6-2026 | 4 |
The leaf spring supports vehicle weight and maintains axle stability, especially in heavy-duty and commercial vehicles. Wear or cracking can cause sagging, poor load control, and unsafe handling.
Porza leaf springs are manufactured from high-strength steel, precisely tempered for optimal flexibility and load capacity. Their corrosion-protected finish ensures reliable performance under heavy loads.
Leaf springs vary in length, arch height, number of layers, and load rating. A Porza leaf spring restores correct ride height and dependable load support.