| Height () | 264 |
| Inner diameter () | 90 |
| Outer diameter () | 250 |
| Filter type | filter insert |
| Inner diameter 1 (mm) |
|
| Outer diameter (mm) | 250 |
Expresslevering
| Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
| Manufacturer | Productnumber |
| MITSUBISHI | 30030-76801 , 3003076801 |
| MITSUBISHI | 30033-076801 , 30033076801 |
| MITSUBISHI | 31130-01312 , 3113001312 |
| MITSUBISHI | 31130-02300 , 3113002300 |
| MITSUBISHI | 31130-80100 , 3113080100 |
| MITSUBISHI | 60722-21400 , 6072221400 |
| MITSUBISHI | ME033617 |
| MITSUBISHI | ME060219 |
| FIAT | 244622 |
| FIAT | 244728 |
| FIAT | 253652 |
| FIAT | 253653 |
| FIAT | 3044162 |
| FIAT | 3045583 |
| FIAT | 4025933 |
| FIAT | 4056630 |
| FIAT | 4660393 |
| FIAT | 4660455 |
| FIAT | 4900154 |
| FIAT | 5875856 |
| FIAT | 587586 |
| FIAT | 70244622 |
| FIAT | 70244728 |
| FIAT | 73044162 |
| FIAT | 73045583 |
| FIAT | 74025923 |
| FIAT | 74025933 |
| FIAT | 74056630 |
| FIAT | 9915545 |
| FIAT | AX58670 |
| FIAT | AX58828 |
| VOLVO | 79064101 |
| FORD | 1 419 455 , 1419455 |
| FORD | 5011 322 , 5011322 |
| FORD | 5011 553 , 5011553 |
| FORD | A 830 X 9601 AFA , A830X9601AFA |
| FORD | A 830 X 9601 CDA , A830X9601CDA |
| TOYOTA | 17702-30690 , 1770230690 |
| RENAULT | 35 64 047 , 3564047 |
| RENAULT | 50 00 819 025 , 5000819025 |
| NISSAN | 16546-Z5001 , 16546Z5001 |
| NISSAN | 16546-Z5005 , 16546Z5005 |
| NISSAN | 28719-20M1 , 2871920M1 |
| ISUZU | 1-14215-006-0 , 1142150060 |
| ISUZU | 1-14215-006-1 , 1142150061 |
| ISUZU | 14215-006 , 14215006 |
| ISUZU | 14215-132 , 14215132 |
| ISUZU | 9-14215-132-0 , 9142151320 |
| ISUZU | 9-14215-132-1 , 9142151321 |
| ISUZU | 9-14215-175-0 , 9142151750 |
| ISUZU | 9-51010-600-9 , 9510106009 |
| IVECO | 991 5545 , 9915545 |
| JEEP | J3564047 |
| KAWASAKI | YYP101234 |
| RENAULT TRUCKS | 00 03 564 047 , 0003564047 |
| HITACHI | 4509010 |
| HITACHI | D911517 |
| HITACHI | L4509010 |
| HITACHI | X0911517 |
| HITACHI | X4509010 |
| GENERAL MOTORS | 5131371 |
| GENERAL MOTORS | 5131379 |
| GENERAL MOTORS | 5143474 |
| GENERAL MOTORS | 5143477 |
| GENERAL MOTORS | 5197828 |
| GENERAL MOTORS | 6424407 |
| GENERAL MOTORS | 6488306 |
| GENERAL MOTORS | 7998954 |
| GENERAL MOTORS | 8994710 |
| GENERAL MOTORS | 9038909 |
| GENERAL MOTORS | 9059517 |
| GENERAL MOTORS | 9059567 |
| GENERAL MOTORS | 9217925 |
| GENERAL MOTORS | 9223197 |
| HINO | 10722-21400 , 1072221400 |
| HINO | 17801-0005A , 178010005A |
| HINO | 17801-1490 , 178011490 |
| HINO | 17801-1491 , 178011491 |
| HINO | 17801-1970 , 178011970 |
| HINO | 17801-1970A , 178011970A |
| HINO | 60722-20401 , 6072220401 |
| ASTRA | P48874 |
| JAEGER | 31502400 |
| JAEGER | 551580 |
| JOHN DEERE | 11X15031A |
| JOHN DEERE | 31X11513A |
| JOHN DEERE | 31X11546A |
| JOHN DEERE | 5143477 |
| JOHN DEERE | A60378 |
| JOHN DEERE | AE20574 |
| JOHN DEERE | AH212383 |
| JOHN DEERE | AH21283 |
| JOHN DEERE | AH21424 |
| JOHN DEERE | AR30644 |
| JOHN DEERE | AR30644R |
| JOHN DEERE | AR35044 |
| JOHN DEERE | AR35769R |
| JOHN DEERE | AR36044 |
| JOHN DEERE | AR36044R |
| JOHN DEERE | AR36414 |
| JOHN DEERE | AT30644R |
| DEUTZ | D0150561 |
| YANMAR | 126650-12620 , 12665012620 |
| HANOMAG HENSCHEL | 1087810M91 |
| HANOMAG HENSCHEL | 194946169 |
| HANOMAG HENSCHEL | 195946137 |
| HANOMAG HENSCHEL | 195946737 |
| HANOMAG HENSCHEL | 2872920M1 |
| BOMAG | 057 301 02 , 05730102 |
| CLAAS | HCF12445 |
| DEMAG | 482 958 00 , 48295800 |
| LEYLAND | 10906034 |
| LEYLAND | ABU8507 |
| CASE IH | 206468 |
| CASE IH | 221106 |
| CASE IH | 3124339R1 |
| CASE IH | 505847 |
| CASE IH | 886017C92 |
| CASE IH | A137785 |
| CASE IH | A137787 |
| CASE IH | A48006 |
| CASE IH | A48534 |
| CASE IH | A65043 |
| CASE IH | D-50918 , D50918 |
| CASE IH | D50938 |
| CASE IH | L33913 |
| CASE IH | L35913 |
| CASE IH | L35946 |
| CASE IH | L49075 |
| CASE IH | L52041 |
| CASE IH | P150561 |
| CASE IH | R27207 |
| CASE IH | S221106 |
| CASE IH | XB41440 |
| CASE IH | XB8597 |
| CASE IH | XL21350 |
| CASE IH | XL21351 |
| MASSEY FERGUSON | 1087810 |
| MASSEY FERGUSON | 1087810-M91 , 1087810M91 |
| MASSEY FERGUSON | 1087810M1 |
| MASSEY FERGUSON | 26510125 |
| MASSEY FERGUSON | 2871920-M1 , 2871920M1 |
| MASSEY FERGUSON | 2872920 |
| MASSEY FERGUSON | 2872920-M1 , 2872920M1 |
| MASSEY FERGUSON | 3872920-M1 , 3872920M1 |
| MASSEY FERGUSON | 722630-M91 , 722630M91 |
| MWM | 11807490002 |
| MWM | 11847490002 |
| O&K | 101022 |
| O&K | 101023A |
| O&K | 118173 |
| O&K | 150561 |
| O&K | 583456 |
| POCLAIN | 1505-61 , 150561 |
| POCLAIN | D01505-61 , D0150561 |
| POCLAIN | D0151561 |
| PERKINS | 173064 |
| PERKINS | 26510125 |
| PERKINS | PF60052 |
| CLARK | 1503287 |
| CLARK | 1522781 |
| CLARK | 161WA378 |
| CLARK | 162WA292 |
| CLARK | 1632441 |
| CLARK | 1644729 |
| CLARK | 1655729 |
| CLARK | 2345353 |
| CLARK | 3455013 |
| CLARK | 3455014 |
| CLARK | 539811 |
| CLARK | 539821 |
| CLARK | 563942 |
| CLARK | 944954 |
| CLARK | HCF12112 |
| CLARK | HCF12445 |
| CLARK | HCF17443 |
| FODEN TRUCKS | Y02120607 |
| EATON | 103216 |
| EATON | 107445 |
| EATON | 2046909 |
| EATON | 2052546 |
| EATON | 2200676 |
| EATON | 2950090 |
| EATON | 2991202 |
| EATON | 403836 |
| EATON | 5120454 |
| EATON | 5128918 |
| EATON | 5128919 |
| EATON | 6950090 |
| EATON | 6952090 |
| EATON | 8403836 |
| EATON | 8407839 |
| ALLIS-CHALMERS | 0244728-1 , 02447281 |
| ALLIS-CHALMERS | 0244728-2 , 02447282 |
| ALLIS-CHALMERS | 0405663-0 , 04056630 |
| ALLIS-CHALMERS | 244622 |
| ALLIS-CHALMERS | 244728 |
| ALLIS-CHALMERS | 244728-1 , 2447281 |
| ALLIS-CHALMERS | 244728-2 , 2447282 |
| ALLIS-CHALMERS | 2447281-2 , 24472812 |
| ALLIS-CHALMERS | 253652 |
| ALLIS-CHALMERS | 253653 |
| ALLIS-CHALMERS | 3044162 |
| ALLIS-CHALMERS | 3045583 |
| ALLIS-CHALMERS | 3045583-7 , 30455837 |
| ALLIS-CHALMERS | 344622 |
| ALLIS-CHALMERS | 4025923 |
| ALLIS-CHALMERS | 4025933 |
| ALLIS-CHALMERS | 4056630 |
| ALLIS-CHALMERS | 4056630-1 , 40566301 |
| ALLIS-CHALMERS | 4900154 |
| ALLIS-CHALMERS | 7024462-2 , 70244622 |
| ALLIS-CHALMERS | 7024472-8 , 70244728 |
| ALLIS-CHALMERS | 73044162 |
| ALLIS-CHALMERS | 73045583 |
| ALLIS-CHALMERS | AX58670 |
| ALLIS-CHALMERS | AX58828 |
| ALLIS-CHALMERS | AX61641 |
| CATERPILLAR | 3978540 |
| CATERPILLAR | 3I0159 |
| CATERPILLAR | 3I0798 |
| CATERPILLAR | 66-2791 , 662791 |
| CATERPILLAR | 66-7543 , 667543 |
| CATERPILLAR | 67-3217 , 673217 |
| CATERPILLAR | 68-2994 , 682994 |
| CATERPILLAR | 68-5501 , 685501 |
| CATERPILLAR | 68-7743 , 687743 |
| CATERPILLAR | 68-7747 , 687747 |
| CATERPILLAR | 6L7543 |
| CATERPILLAR | 6M3217 |
| CATERPILLAR | 9Y6838 |
| COLES | 8283693 |
| COLES | 8361075 |
| FIAT-HITACHI | 4509010 |
| GALION | 71450 |
| GALION | 71490 |
| GALION | 76986 |
| GALION | 82507 |
| GALION | 84371 |
| GALION | D71450 |
| GALION | D71490 |
| GALION | D76986 |
| GALION | D82507 |
| GALION | D84371 |
| HY-MAC | 246110 |
| HY-MAC | 2700028 |
| HY-MAC | 2709024 |
| HYSTER | 154513 |
| HYSTER | 156954 |
| HYSTER | 179952 |
| HYSTER | 179961 |
| HYSTER | 179967 |
| HYSTER | 182645 |
| HYSTER | 3000328 |
| HYSTER | 3051531 |
| INGERSOLL-RAND | 35109099 |
| INGERSOLL-RAND | 35902279 |
| INGERSOLL-RAND | 59594846 |
| INGERSOLL-RAND | 92260207 |
| INGERSOLL-RAND | 93602803 |
| INGERSOLL-RAND | T2DU879 |
| KOMATSU | 3808-90-3211 , 3808903211 |
| KOMATSU | 890321-H1 , 890321H1 |
| RICHIER | 556 012 193 , 556012193 |
| RICHIER | 556012192 |
| SULLAIR | 42224 |
| SULLAIR | 42263 |
| TIMBERJACK | 403836 |
| TIMBERJACK | 403936 |
| TIMBERJACK | 407839 |
| TIMBERJACK | 840783900 |
| WHITE | 10A27893 |
| WHITE | 20-000318 , 20000318 |
| WHITE | 20-7000318 , 207000318 |
| WHITE | 20-700318 , 20700318 |
| WHITE | 31-1558043 , 311558043 |
| WHITE | 31-1558093 , 311558093 |
| WHITE | 31-2732230 , 312732230 |
| WHITE | 69-50090 , 6950090 |
| WHITE | 6FC0330 |
| WHITE | 6FH0330 |
| WHITE | 706049 |
| WHITE | 89-6891 , 896891 |
| WHITE | 89-9322-H2 , 899322H2 |
| LISTER | 027.05568 , 02705568 |
| LISTER | 270-5568 , 2705568 |
| WAUKESHA | 167570 |
| WAUKESHA | 431102 |
| MANITOU | 169479 |
| REO | 899322H2 |
| CUMMINS | 1558876 |
| CUMMINS | 156766 |
| CUMMINS | 156767 |
| CUMMINS | 158876 |
| CUMMINS | 159876 |
| CUMMINS | 250806 |
| CUMMINS | 299350 |
| CUMMINS | 650067 |
| CUMMINS | 650068 |
| CUMMINS | 650078 |
| CUMMINS | 705347 |
| GEHL | 600009 |
| GEHL | 600022 |
| GEHL | L120037 |
| FAUN | 0746-233 , 0746233 |
| FAUN | 1470275 |
| FAUN | 4134-196 , 4134196 |
| FAUN | 4134196 |
| FAUN | 746233 |
| DYNAPAC | 499313 |
| ONAN | 140-1905 , 1401905 |
| AGCO | 706049 |
| MACK | 2191P101234 |
| MACK | 81SD21 |
| TEREX | 5197828 |
| TEREX | 9038909 |
| TEREX | 9217 925 , 9217925 |
| TEREX | 9223197 |
| KAELBLE | 340 00 314 , 34000314 |
| KAELBLE | 340-00-594 , 34000594 |
| KAELBLE | 887-40-00594 , 8874000594 |
| EVOBUS | 8.319.042.017 , 8319042017 |
| FURUKAWA | 5101-06009 , 510106009 |
| FURUKAWA | 95101-06009 , 9510106009 |
| FURUKAWA | 951016009 |
| GROVE | 216080199 |
| GROVE | 912879A |
| ATLAS WEYHAUSEN | 275 792 , 275792 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 275692 |
| VME | CH10-12224 , CH1012224 |
| OLIVER | 207000318 |
| OLIVER | 312732230 |
| YALE | 103216 |
| YALE | 2046909 |
| YALE | 2052546 |
| YALE | 2950090 |
| YALE | 2991202 |
| YALE | 5069734-03 , 506973403 |
| YALE | 5120454 |
| YALE | 5128918 |
| YALE | 6590090 |
| YALE | 6950090 |
| YALE | 6952090 |
| YALE | 8403339 |
| YALE | 8403836 |
| YALE | 8407839 |
| KOBELCO | 3003078801 |
| TOWMOTOR CORP. | 687 743 , 687743 |
| AVELING BARFORD | 318244 |
| AVELING BARFORD | 3182442 |
| CONSOLIDATED PNEUMAT | 55 PS 2690 , 55PS2690 |
| CONSOLIDATED PNEUMAT | 6 FPS 1734 , 6FPS1734 |
| CONSOLIDATED PNEUMAT | 613 FPS 1734 , 613FPS1734 |
| HYDROVANE | 2700028 |
| HYDROVANE | 2709024 |
| KENWORTH | 45-60399 , 4560399 |
| KENWORTH | 53-9821 , 539821 |
| KENWORTH | 80165681 |
| KENWORTH | 944954 |
| ATHEY | P47937 |
| ATHEY | P48874 |
| EUCLID | 5197828 |
| EUCLID | 9038909 |
| EUCLID | 9217925 |
| EUCLID | 9223197 |
| WHITLOCK BROTHERS | 307090 |
| benati | 1849117 |
| seddon atkinson | 39 594/1 , 39594/1 |
| letourneau | 22096 |
| letourneau | 3044162 |
| letourneau | VY3801 |
| letourneau | X43485 |
| aec | MA463 |
| Usage numbers |
| 8486310000 |
| E716L |
| 4 |
| 03078E+12 |
The Air Filter (E716L) protects the engine by delivering clean, unrestricted airflow for optimal performance. Replacing a dirty filter improves fuel efficiency and ensures long engine life. Use Porza’s smart search to find the correct filter.
An air filter is a component in the engine intake system that removes dust, dirt, and other contaminants from incoming air before it enters the engine. Its function is to ensure clean airflow, which is essential for efficient combustion, engine performance, and protection of internal components from wear and damage.
Key specifications include filtration efficiency, airflow capacity, filter dimensions, and material type (paper, foam, or synthetic). The filter must balance effective particle removal with sufficient airflow. It should also withstand engine bay temperatures typically ranging from 80–120°C and maintain structural integrity under varying airflow conditions.
Replacement is necessary when the filter becomes clogged, dirty, or reaches its recommended service interval. A restricted air filter can reduce engine performance, increase fuel consumption, and lead to higher emissions. Replacement frequency depends on driving conditions, with more frequent changes required in dusty environments.
Porza offers a fit guarantee option where your vehicle details, such as license plate or VIN, are checked against product specifications. This ensures the air filter matches the correct size, shape, and performance requirements for your engine, reducing the risk of incorrect fitment.
Porza supplies high-quality filtration components with fast delivery across Europe. Customers can order online or choose in-store pickup in the Netherlands, Germany, or Belgium. This allows quick and flexible access to essential maintenance parts for both professional workshops and individual users, with reliable European-wide shipping.
If you select the fit guarantee, Porza verifies compatibility before shipment. If the product does not fit or meet expectations, it can be returned according to the return policy. This ensures a secure and risk-free purchasing experience.